Wie viel Gramm ist ein Esslöffel? Kurz erklärt

Auf den Punkt gebracht
- gestrichene und gehäufte Esslöffel
- Gewicht hängt von Art der Zutat ab
- Esslöffel können bei kleineren Angaben Waage ersetzen
- Esslöffel unterscheiden sich im Volumen, was zu Unterschieden im Gewicht führt
Du kennst es sicherlich auch. Du hast dir ein leckeres Rezept rausgesucht und findest eine Mengenangabe in Esslöffeln. Nicht selten entsteht dabei die Frage, wie viel Gramm diese Angabe überhaupt bedeutet. Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren.
Ein Esslöffel…
Egal ob beim Kochen oder beim Backen, du findest bei so gut wie jedem Rezept eine Angabe in Esslöffeln. Er eignet sich perfekt, um kleine Mengen der Zutaten zu dosieren. Jedoch entsteht dabei häufig die Angst, zu viel oder zu wenig benutzt zu haben. Dazu kommt, dass es gehäufte und gestrichene Esslöffel gibt, die Hobbyköche zusätzlich verunsichern.
Esslöffel als Mengenangabe
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Einheit des Esslöffels sehr ungenau ist, da sich allein die Löffel in verschiedenen Haushalten unterscheiden können. Daher ist es schwer zu sagen, wie viel Gramm ein Esslöffel genau entspricht. Zudem haben sich die Esslöffel im Laufe der Zeit verändert. Das bedeutet, dass ältere Esslöffel ein größeres Volumen umfassen als modernere Löffel. Dazu kommt, dass die Menge auf einem Esslöffel von der Zutat selbst abhängig ist. Die Dichte der Zutat spielt dabei eine Rolle, weshalb z. B. ein Esslöffel Zucker mehr wiegt als ein Esslöffel Kokosflocken. Am besten schätzt du selbst ein wenig nach deinem Geschmack ein, um ein über- oder unterwürzen zu verhindern.
Weiterhin wird auch ein Unterschied zwischen gehäuften und gestrichenen Esslöffeln gemacht. Bei einem gestrichenen Esslöffel wird die Zutat nur bis zum Rand des Löffels gefüllt. Sobald von einem gehäuften Esslöffel die Rede ist, ist ein kleiner Haufen auf dem Löffel gemeint, der über den Löffelrand geht. Ein gehäufter Esslöffel ist immer wesentlich mehr als ein gestrichener Esslöffel. Diese beide Angaben sind jedoch nur im Zusammenhang mit festen Zutaten zu betrachten, da man diese in Haufen anordnen kann.
Wie viel Gramm ist ein Esslöffel?
Diese Tabelle hilft dir, ein besseres Gefühl für die Mengen eines Esslöffels zu bekommen. Ein Esslöffel der folgenden Zutat entspricht etwa:
Backen
| Zutat | Gewicht |
|---|---|
| Ahornsirup | 14 g |
| Apfelmus | 24 g |
| Backpulver | 10 g |
| Haferflocken | 8 g |
| Honig | 15 bis 25 g |
| Kakao | 5 g |
| Kokosflocken | 5 g |
| Konfitüre | 16 g |
| Mandelblättchen | 14 g |
| Margarine | 10 g |
| Mehl | 10 g |
| Milch | 15 g |
| Mohn (gemahlen) | 10 g |
| Puddingpulver | 10 g |
| Puderzucker | 10 g |
| Quark | 30 g |
| Rohrzucker | 15 g |
| Rosinen | 15 g |
| Rum | 15 g |
| Sahne | 13 g |
| Schmalz | 15 g |
| Speisestärke | 10 g |
| Vanille (gemahlen) | 14 g |
| Zitronensaft | 6 g |
| Zimt (gemahlen) | 16 g |
| Zucker | 15 g |


Würzen
| Zutat | Gewicht |
|---|---|
| Anis (gemahlen) | 17 g |
| Bohnenkraut | 6 g |
| Cayennepfeffer (gemahlen) | 15 g |
| Chiliflocken | 10 g |
| Curry | 5 g |
| Gewürznelken (gemahlen) | 18 g |
| Fenchel (gemahlen) | 9 g |
| Ingwer (gemahlen) | 15 g |
| Kardamom | 10 g |
| Knoblauch (gemahlen) | 18 g |
| Koriander (gemahlen) | 14 g |
| Kreuzkümmel (gemahlen) | 12 g |
| Kümmel | 12 g |
| Kurkuma (gemahlen) | 15 g |
| Lorbeerblätter (gemahlen) | 12 g |
| Majoran | 4 g |
| Muskat (gemahlen) | 13 g |
| Oregano | 3 g |
| Paprikapulver | 15 g |
| Pfeffer (gemahlen) | 20 g |
| Piment (gemahlen) | 20 g |
| Salz | 11 g |
| Sambal Oelek | 15 g |
| Thymian (gemahlen) | 6 g |
| Worcestersauce | 15 g |


Kochen
| Zutat | Gewicht |
|---|---|
| Balsamico | 10 g |
| Basilikum | 6 g |
| Butter | 15 g |
| Brühe | 8 g |
| Creme fraiche | 15 g |
| Dill | 5 g |
| Essig | 15 g |
| Graupen | 18 g |
| Grieß | 12 g |
| Käse (gerieben) | 8 g |
| Ketchup | 20 g |
| Kräuter (gehackt) | 4 g |
| Mayonnaise | 12 g |
| Öl | 10 bis 15 g |
| Parmesan (gerieben) | 3 g |
| Sauerrahm | 20 g |
| Senf | 9 g |
| Semmelmehl | 12 g |
| Sojasoße | 10 g |
| süßer Senf | 10 g |
| Tomatenmark | 12 g |
| Wein | 12 g |
| Zwiebeln (gehackt) | 15 g |
| Zwiebelpulver (gemahlen) | 25 g |


Körner & Samen
| Zutat | Gewicht |
|---|---|
| Bockshornklee | 18 g |
| Chiasamen | 10 g |
| Kürbiskerne | 10 g |
| Leinsamen | 12 g |
| Pinienkerne | 10 g |
| Sesam | 9 g |
| Sonnenblumenkerne | 8 g |
| Quinoa | 10 g |
| Reis | 11 g |


Nüsse
| Zutat | Gewicht |
|---|---|
| Haselnüsse (gemahlen) | 10 g |
| Mandeln (gemahlen) | 8 g |
| Pistazien (gehackt) | 10 g |
| Walnüsse | 7 g |

Sonstige
| Zutat | Gewicht |
|---|---|
| Erdnussbutter | 13 g |
| Frischkäse | 20 g |
| Joghurt | 15 g |
| Kaffeepulver | 6 g |
| Kaffesahne | 15 g |
| Nutella | 15 g |
| Tee | 6 g |
| Wasser | 15 g |


